Centro Amatoriale Calcio Caleno

Classifica Stagione 2019-2020


  SQUADRA Pt    G  V  N  P   GC VC NC PC   GF VF NF PF   RF RS   MI   PP
  S.S.C. CAPUA 40   16 12 0 4   7 5 2 0   9 7 2 0   44 22   10   0
  NUOVA CANCELLO ED ARNONE AMATORI 36   16 11 2 3   9 8 1 0   7 3 2 2   31 12   2   0
  GRAZZANISE VECCHIE GLORIE 35   16 11 3 2   9 5 2 2   7 6 0 1   39 20   1   0
  VITULA F.C. AMICI VERI 28   16 9 6 1   9 4 1 4   7 5 0 2   39 31   -6   0
  FLOROVIVAISTICA PAPA SPARANISE-CARINOLA 28   16 8 4 4   8 5 2 1   8 3 2 3   34 23   -4   0
  BAR DANY CAIAZZO AMATORI 27   16 12 3 1   8 6 1 1   8 6 0 2   31 18   5   10
  AMATORI MO92 21   16 6 7 3   9 5 1 3   7 1 2 4   24 27   -13   0
  VIRTUS CELLOLE AMATORI 17   16 5 9 2   8 4 0 4   8 1 2 5   24 22   -15   0
  AVVOCATI SANTA MARIA CV 15   16 3 7 6   9 2 4 3   7 1 2 4   16 23   -19   0
  STUDIO GABRIELE SOCCER TEAM 15   16 4 9 3   7 3 2 2   9 1 1 7   23 31   -15   0
  SS AMATORI MONDRAGONE 13   16 4 10 2   9 4 1 4   7 0 1 6   19 33   -20   1
  SINUESSA AMATORI 11   16 2 9 5   8 1 1 6   8 1 4 3   15 26   -21   0
  SSC SAN MARCO AMATORI 9   16 2 11 3   6 0 2 4   10 2 1 7   20 55   -19   0
  REAL PASTORANO 8   16 1 10 5   6 1 2 3   10 0 3 7   19 35   -20   0
  AMATORI VILLA VOLTURNO CAMPIONI 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   0   0
  LONGOBARDA AMATORI 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   0   0
indietro
info@centroamatorialecalciocaleno.it - Cel. 3288074672 - 3339564422 visite: 8335401
Home Page