Centro Amatoriale Calcio Caleno

Classifica Stagione 2008-2009


  SQUADRA Pt    G  V  N  P   GC VC NC PC   GF VF NF PF   RF RS   MI   PP
  S.MARCO Amatori 72   30 23 4 3   15 12 2 1   15 11 1 3   98 47   12   0
  BELLONA 70   30 21 2 7   15 11 3 1   15 10 4 1   69 33   10   0
  MONDRAGONE Sinuessa 66   30 20 4 6   15 12 1 2   15 8 5 2   87 43   6   0
  SPARANISE Fl.Viv.Papa 56   30 16 6 8   15 7 6 2   15 9 2 4   73 48   -4   0
  GRAZZANISE Amatori 56   30 16 6 8   15 9 4 2   15 7 4 4   75 43   -4   0
  ALBANOVA Amatori 51   30 15 9 6   15 9 3 3   15 6 3 6   65 50   -9   0
  GRAZZANISE Vecchie Glorie 40   30 12 14 4   15 7 3 5   15 5 1 9   60 76   -20   0
  MONDRAGONE Dukal 32   30 9 16 5   15 5 2 8   15 4 3 8   59 67   -28   0
  S.ANDREA Amatori 32   30 9 16 5   15 6 2 7   15 3 3 9   76 86   -28   0
  CAMIGLIANO 31   30 10 19 1   15 6 1 8   15 4 0 11   49 80   -29   0
  REAL Amatori 2007 28   30 8 18 4   15 5 1 9   15 3 3 9   68 88   -32   0
  AVVOCATI Storici 18   30 5 22 3   15 2 0 13   15 3 3 9   31 79   -42   0
  AVVOCATI 04 17   30 4 21 5   15 2 3 10   15 2 2 11   37 84   -43   0
  CARINOLA Amatori 14   30 2 20 8   15 1 4 10   15 1 4 10   50 96   -46   0
indietro
info@centroamatorialecalciocaleno.it - Cel. 3288074672 - 3339564422 visite: 8465557
Home Page